Player Rankings
Search:
5,003 of 6,404 players are ranked Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 47, 48, 49, 50, 51 Next
  Rank Player Name Kills Deaths K:D K:M Online Time Skill  
301 Diff: -4 -4 (US) United States nodnarb!_- <3 caliban 27 6 4.50 2.97 00:09:05 13135.42 Diff: +3135.42
302 Diff: -4 -4 (CA) Canada slitherysergeant 89 50 1.78 1.08 01:22:22 13130.25 Diff: +3130.25
303 Diff: -4 -4 (US) United States Vanimar 149 86 1.73 0.93 02:39:34 13117.98 Diff: +521.00
304 Diff: -4 -4 (DK) Denmark Superlamaen 44 30 1.47 1.39 00:31:38 13110.96 Diff: +3110.96
305 Diff: -4 -4 (US) United States wonderrr`_showzen! ! 87 44 1.98 1.16 01:14:47 13075.49 Diff: -658.38
306 Diff: -4 -4 (US) United States Kakamar 83 86 0.97 0.75 01:51:19 13057.99 Diff: +3057.99
307 Diff: -4 -4 (US) United States GENOCIDE 56 43 1.30 1.02 00:55:07 13055.94 Diff: +3055.94
308 Diff: -4 -4 (US) United States -|IPK|- timdog 124 63 1.97 2.07 00:59:58 13048.03 Diff: -227.11
309 Diff: -4 -4 (US) United States faded 59 22 2.68 1.63 00:36:12 13040.86 Diff: +3040.86
310 Diff: -4 -4 (NL) Netherlands xp 60 49 1.22 1.24 00:48:28 13038.36 Diff: +3038.36
311 Diff: -4 -4 (US) United States Nathsazar 69 42 1.64 1.21 00:56:49 13038.28 Diff: +3038.28
312 Diff: -4 -4 (US) United States [CIA][CDaWg][FnG] 26 32 0.81 0.93 00:28:03 13036.01 Diff: +3036.01
313 Diff: -4 -4 (US) United States staLinbad 28 4 7.00 3.44 00:08:09 13035.80 Diff: +3035.80
314 Diff: -4 -4 (US) United States jebus rice 731 454 1.61 1.03 11:49:05 13035.27 Diff: -1082.65
315 Diff: -4 -4 (US) United States mixwell 643 480 1.34 2.04 05:15:14 13032.75 Diff: +207.03
316 Diff: -4 -4 (US) United States Rigger Napper 58 30 1.93 1.72 00:33:48 13029.44 Diff: +3029.44
317 Diff: -4 -4 (CA) Canada deu_ces_w_ild 67 33 2.03 1.42 00:47:11 13029.40 Diff: +3029.40
318 Diff: -4 -4 00 VS | Max The Wax 36 19 1.89 1.10 00:32:46 13028.71 Diff: +3028.71
319 Diff: -4 -4 (US) United States Attack`LP No Mercy 33 11 3.00 1.49 00:22:10 13023.73 Diff: +3023.73
320 Diff: -4 -4 (US) United States ~CTU~ Bullwinkle (R) 326 223 1.46 1.03 05:16:06 13023.57 Diff: +696.03
321 Diff: -4 -4 (US) United States Mr.Unknown 41 18 2.28 1.97 00:20:46 13017.22 Diff: +3017.22
322 Diff: -8 -8 (US) United States -=SkuLL-=DV8R=-(sniper) 12,882 7,096 1.82 1.10 195:19:23 13016.81 Diff: -11.90
323 Diff: -5 -5 (US) United States -=NLC=-Remarkable Cow 31 12 2.58 1.95 00:15:53 13001.53 Diff: +3001.53
324 Diff: -5 -5 00 -=SkuLL=- hey mel 11,727 9,215 1.27 0.91 215:33:20 12999.32 Diff: -394.13
325 Diff: +3132 +3132 (US) United States <SK> | G-Units,Uncle 67 58 1.16 1.83 00:36:36 12998.85 Diff: +2998.85
326 Diff: +126 +126 (US) United States R. Anderson/ROthorz 142 99 1.43 0.96 02:27:11 12997.79 Diff: +1626.65
327 Diff: -7 -7 (US) United States Sh!nLa[baik] 71 49 1.45 1.05 01:07:27 12979.76 Diff: +1250.65
328 Diff: -7 -7 (CA) Canada FantomX 180 125 1.44 1.16 02:35:44 12976.98 Diff: +771.34
329 Diff: -7 -7 (US) United States tG * Ninja In a Dress 804 459 1.75 1.59 08:24:36 12976.01 Diff: +757.95
330 Diff: -7 -7 (US) United States -=Mako=- 71 23 3.09 2.89 00:24:34 12972.84 Diff: +2972.84
331 Diff: -7 -7 (US) United States The Spork 67 86 0.78 0.63 01:46:50 12971.26 Diff: +2971.26
332 Diff: -7 -7 (US) United States Rec. T. Bouchard [506th PIR] 124 72 1.72 1.77 01:10:08 12970.84 Diff: +2970.84
333 Diff: -7 -7 (NO) Norway [B^R]Suko Kolkka 97 53 1.83 1.77 00:54:45 12970.68 Diff: +2970.68
334 Diff: -7 -7 (US) United States 1-22 lawl 44 29 1.52 0.95 00:46:13 12969.84 Diff: +2969.84
335 Diff: -7 -7 (US) United States Cpl. Walk [29th ID] 24 11 2.18 1.89 00:12:40 12965.09 Diff: +2965.09
336 Diff: -7 -7 (US) United States v0rT3x 179 190 0.94 1.02 02:55:46 12958.69 Diff: +1580.29
337 Diff: -6 -6 (US) United States Lt. Shiny Sides 98 54 1.81 0.67 02:26:32 12952.44 Diff: +2952.44
338 Diff: -6 -6 (NL) Netherlands UKGS|Recoil 140 102 1.37 1.43 01:38:08 12952.38 Diff: +2952.38
339 Diff: -6 -6 (US) United States VS | -_ /-/'//>/-/&/V _- 45 22 2.05 1.33 00:33:57 12948.57 Diff: +2948.57
340 Diff: -6 -6 (DE) Germany -M-A-S-[T]-E-[R]- 39 24 1.62 1.16 00:33:44 12945.77 Diff: +2945.77
341 Diff: -6 -6 (SE) Sweden -=SkuLL=-StrawBeryFriendsNinjaz 8,708 6,783 1.28 0.94 155:04:42 12945.40 Diff: -355.69
342 Diff: -6 -6 (US) United States andrEw 619 134 86 1.56 1.43 01:33:44 12943.59 Diff: +2943.59
343 Diff: -6 -6 (US) United States dilliard's aweful friend 118 66 1.79 0.47 04:10:48 12935.58 Diff: +2935.58
344 Diff: -6 -6 (US) United States [JUSTA]Mr.|WeED :) 68 36 1.89 1.63 00:41:46 12935.49 Diff: +2935.49
345 Diff: -6 -6 (US) United States Distraction 376 345 1.09 0.87 07:11:44 12933.66 Diff: +1234.42
346 Diff: -6 -6 (US) United States ))TFP(( [1Lt]Zeus - music 58 49 1.18 1.79 00:32:20 12927.68 Diff: +2927.68
347 Diff: -6 -6 (US) United States gET iN zEE eZ Bake OvEN 149 63 2.37 1.55 01:36:21 12926.44 Diff: -270.07
348 Diff: -6 -6 (US) United States rated'R'for'Rawr 25 11 2.27 1.62 00:15:25 12925.82 Diff: +2925.82
349 Diff: -6 -6 (US) United States a d i o 188 119 1.58 1.28 02:26:54 12925.06 Diff: -917.41
350 Diff: -6 -6 (AR) Argentina rocket 46 34 1.35 1.45 00:31:42 12922.10 Diff: +2922.10
351 Diff: -6 -6 (US) United States Parad0x Theory Zero 139 100 1.39 1.09 02:07:02 12914.53 Diff: +2914.53
352 Diff: -6 -6 (US) United States coffee cup? 87 57 1.53 1.47 00:59:23 12909.35 Diff: +2909.35
353 Diff: -6 -6 (PL) Poland MAKIIII*mp3 82 42 1.95 1.83 00:44:44 12907.39 Diff: +2907.39
354 Diff: -6 -6 (US) United States Supakilla 37 26 1.42 1.54 00:23:59 12906.64 Diff: +2906.64
355 Diff: -6 -6 (US) United States uLtra//r0tary 125 90 1.39 1.11 01:53:01 12899.48 Diff: +638.41
356 Diff: -6 -6 (DK) Denmark -AoA- Jacques Junior 48 15 3.20 1.19 00:40:22 12895.40 Diff: +1540.72
357 Diff: -6 -6 (US) United States ?!?!?! 156 68 2.29 1.80 01:26:30 12890.79 Diff: +2890.79
358 Diff: -6 -6 (US) United States zE . d3x 56 34 1.65 1.02 00:54:45 12886.96 Diff: +2688.19
359 Diff: -6 -6 (US) United States GOTcha 112 142 0.79 0.59 03:10:42 12881.26 Diff: +2881.26
360 Diff: -6 -6 (US) United States move zig 33 14 2.36 2.20 00:15:02 12869.87 Diff: +2869.87
361 Diff: -6 -6 (AR) Argentina <2ndDivision> Nuke 194 131 1.48 1.49 02:10:11 12866.00 Diff: +2866.00
362 Diff: -6 -6 (US) United States -=AK47=-Shadow 106 92 1.15 0.89 01:59:30 12856.76 Diff: +603.74
363 Diff: -6 -6 (US) United States jeff 22 5 4.40 1.39 00:15:50 12855.97 Diff: +2855.97
364 Diff: -6 -6 (GB) United Kingdom -=LoD=- Decoy[VP] 60 28 2.14 1.36 00:44:05 12846.66 Diff: +2846.66
365 Diff: +173 +173 (CA) Canada vision 530 285 1.86 1.16 07:36:09 12837.28 Diff: +619.90
366 Diff: -7 -7 (US) United States otam 33 8 4.12 1.43 00:23:03 12835.69 Diff: +2835.69
367 Diff: -7 -7 (US) United States Savi 36 15 2.40 1.61 00:22:20 12833.22 Diff: +2833.22
368 Diff: -7 -7 (NL) Netherlands LwF 41 15 2.73 1.01 00:40:27 12831.14 Diff: +2831.14
369 Diff: -7 -7 (US) United States Moldof 1,031 807 1.28 1.04 16:32:32 12831.06 Diff: +170.19
370 Diff: -7 -7 00 jjkjkjkjkj 32 12 2.67 2.19 00:14:36 12827.20 Diff: +2827.20
371 Diff: -7 -7 (US) United States Radiohead 30 0 30.00 24.32 00:01:14 12811.27 Diff: +2811.27
372 Diff: -7 -7 (US) United States r3d 33 22 1.50 1.41 00:23:23 12810.20 Diff: +2810.20
373 Diff: -7 -7 (GB) United Kingdom Sgt. Zweider 761 709 1.07 0.68 18:36:30 12809.14 Diff: +80.58
374 Diff: -7 -7 (US) United States Player 23 27 0.85 0.70 00:32:45 12801.12 Diff: +2801.12
375 Diff: -7 -7 (US) United States Mitchell [AOF] 98 64 1.53 0.84 01:56:52 12799.24 Diff: +2799.24
376 Diff: -7 -7 (FR) France > Arch Enemy < 83 110 0.75 0.79 01:45:11 12797.44 Diff: +1430.83
377 Diff: -7 -7 (US) United States Rambizzle *Pub StaR* 399 229 1.74 0.93 07:08:27 12792.25 Diff: +166.99
378 Diff: -7 -7 (US) United States 2008 DoD World Champion 83 77 1.08 0.75 01:50:30 12789.99 Diff: +2789.99
379 Diff: -7 -7 (CL) Chile =EdelweiSS= | JanDro ! 190 119 1.60 2.26 01:24:10 12783.98 Diff: +2783.98
380 Diff: -7 -7 (US) United States .:S.o.S:.Ecco08 25 38 0.66 0.75 00:33:32 12783.96 Diff: +2783.96
381 Diff: -7 -7 (US) United States -=R|P=-COUGAR[AO] 1,371 946 1.45 0.92 24:56:54 12778.35 Diff: +2778.35
382 Diff: -7 -7 (US) United States SomeSTONEDuDE 30 20 1.50 0.98 00:30:32 12777.78 Diff: +2777.78
383 Diff: -7 -7 (US) United States jesseMoNsTeR ` <3 30 15 2.00 2.60 00:11:33 12777.61 Diff: +2777.61
384 Diff: -7 -7 (US) United States Rocketman 28 38 0.74 0.72 00:38:38 12773.78 Diff: +2773.78
385 Diff: -7 -7 (US) United States ruii 43 20 2.15 1.80 00:23:51 12770.72 Diff: +2770.72
386 Diff: -7 -7 (NO) Norway Stormblast 22 12 1.83 1.35 00:16:19 12762.83 Diff: +2762.83
387 Diff: -7 -7 (US) United States lolarskates 38 26 1.46 1.28 00:29:41 12762.14 Diff: +761.21
388 Diff: -7 -7 (US) United States go1nComm4ndo 62 37 1.68 1.74 00:35:40 12759.34 Diff: +2759.34
389 Diff: -7 -7 (CA) Canada -=SkuLL=- bullet magnet 1,240 1,443 0.86 0.83 25:00:45 12743.34 Diff: -457.52
390 Diff: -7 -7 (US) United States Slacker 35 6 5.83 1.34 00:26:02 12739.31 Diff: +2739.31
391 Diff: -7 -7 (DE) Germany Parasit 265 233 1.14 0.78 05:40:22 12738.23 Diff: -643.43
392 Diff: -7 -7 (CA) Canada Physics is imagination in a str 57 28 2.04 3.49 00:16:20 12729.63 Diff: +2729.63
393 Diff: -7 -7 (AR) Argentina 6th ' el vieHo violeta 50 36 1.39 0.85 00:58:40 12726.07 Diff: +2726.07
393 Diff: -7 -7 (US) United States The_RabiTslayeR 30 19 1.58 1.62 00:18:29 12726.07 Diff: +2726.07
394 Diff: -7 -7 (PL) Poland UKGS|Nezerathian 63 51 1.24 0.94 01:06:59 12723.28 Diff: +2723.28
395 Diff: -7 -7 (US) United States RikkyBobbi 142 74 1.92 1.33 01:46:44 12718.92 Diff: +2718.92
396 Diff: -7 -7 (US) United States LOL!!! 26 0 26.00 4.92 00:05:17 12714.40 Diff: +2714.40
397 Diff: -7 -7 (US) United States Put Name Here 175 85 2.06 1.57 01:51:44 12710.31 Diff: +2710.31
398 Diff: -7 -7 (VE) Venezuela Sgto matador 192 137 1.40 0.71 04:31:56 12707.90 Diff: +1098.70
399 Diff: -7 -7 (CA) Canada COP KILLER 59 41 1.44 0.94 01:03:05 12702.08 Diff: +2702.08
  Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 47, 48, 49, 50, 51 Next
[ clear all cookies ]